|
||||||||||
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|
||||||||
ユーザー環境依存のWeb表現 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 通常、平面であれ立体であれ、デザインしたものは「形にしてから配られる」ものが多いです。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| グラフィックであれば印刷物という「モノ」が見る人の手に届くし、プロダクトデザインにおい | ||||||||||||||||||||||||||||||
| てもそれは同様です。この「通常」とは異なるデザインのひとつに、Webデザインがあります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Webデザインは、固有の色形を持った「モノ」を届ける事はありません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| あくまでも情報、データのみを届け、それらのデータがどのように表現されるか(すなわち見る | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 人の 目の前に現れるか)は、見る人の目の前にある環境、すなわちパソコンやネットワーク環境 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| に大きく依存します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| つまり、今またはこれから作ろうとしているWebサイトを訪れるWebユーザーの大半はあなたの | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 目の前にあるような環境が整った環境とはまるで異なるであろう環境の中でWebサイトを眺める | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ことになると考えるべきです。 |
| CopyRight2005@fancyscience.com AllRightReserved |