|
||||||||||
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|
||||||||
テキスト情報に対する意識 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEBページを構成する要素として、もっとも多くの比重を占めるのが「テキスト」です。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| このページで語られるテキストは「ワードまたは文章としてのテキスト」とデータ形式とし | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| てのテキストという二つの意味を持っています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前者は文字通り「ことば」という表現手段であり、後者は単なる文字コードの集合体として | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 送信される「データとしての文字の集まり」です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「ことば」という意味ではWebコンテンツのほとんどは「ことば=テキスト」を主体として構成され | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ていることはお分かりでしょう。コンテンツのボディとなる文章だけではなく、見出しやバナー | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 広告などたとえされが画像というデータ形式であってもワードとしてのテキストがメッセージ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伝達において最も効果的な手段であることに変わりないであろう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| したがって構成要素としてテキストに対しては万全の注意を払ってその作業を行う必要があると | ||
| 思われます。 | ||
| テキスト素材の整理 「(hx)タグ使用」 | ||
| テキスト素材は @素材内容の確認 A文章構造の整理 Bパーツとしての分類 | ||
| 以下がその工程表です。 | ||
| 素材内容の確認 | ||
| テキスト素材として必要な情報が全て揃っているかをチェックする。 | ||
| 揃っていない場合は後で入手可能か確認しておく。 | ||
| 内容に問題がないかテキストを起こす段階から十分に校正しておく。 | ||
| ○ 誤字、脱字のチェック | ||
| ○ 商品名、価格などのチェック | ||
| ○ 社会的、倫理的常識に反する表現の有無 | ||
| 文書構造の整理 | ||
| コンテンツを表現するに当たり文章がどのような構造となっているか常に整理する事。 | ||
| またテキスト以外に必要となる図案。イラストなども検討する。 | ||
| パーツとしての分類。 | ||
| 文章の中からテキストデータとして処理するものと、画像データとして処理するものを分類する。 | ||
| デザインとしての見栄えを考慮するならば、タイトルや見出しなどは画像データにする。 | ||
| そのほかの重要なポイントは箇条書きにし、項目を画像データとして作成する事。 | ||
| CopyRight2005@fancyscience.com AllRightReserved |